Todas las valoraciones de los colaboradores y colaboradoras de nuestro Ranking Obras de Teatro Semanal de la temporada 25/26. Ordenadas de mayor a menor por media de puntuación (sólo tienen media los que acumulan al menos 3 valoraciones). Puedes buscar un espectáculo concreto u ordenar por las valoraciones de cualquier miembro de ranking.
| OBRAS | MEDIA | Marta Ailouti (El Cultural) | Ana Arasanz (Mucha mierda podcast) | Emma Álvarez (Teatro Madrid) | Manuel Benito (El Gallinero/FronteraD) | Prado Campos (La Sala/RNE) | Carmen Carbia | Pablo Caruana (eldiario.es) | Cinemagavia | Carmen Colino (#tuiteatreros) | Paula Corroto (El confidencial) | Cultura Madrid | Jesus Falcón (El lobo estepario) | Manu de la Fuente (Gente con duende) | Rocío García (El País) | Revista Godot | Teresa González (La Clá) | José Luis González Subías (La última bambalina) | Amanda H C (Proyecto Duas) | Antonio Hernández Nieto (El teatro, la crítica y el espectador) | Elvira de Luis (Telon y cuenta nueva) | Luis de Luis (Prensa Social) | Raúl Losánez (La Razón) | Mario Martín Lucas (Tras la máscara) | Alberto Morate (Todoliteratura) | Luis Muñoz Díez (Revista Tarántula) | Machús Osinaga (La Sala RNE) | Horacio Otheguy (Escena en Culturamas) | José Luis Panero (Cope) | El pequeño espectador | Conchita Piña | En Platea | Pop Up Teatro | Luis Portales (Luigi #Tuiteatreros) | Juan Reche (Muy Teatrero) | Maite Rodríguez Jañez | Rafa Romero (La Corbata Radiada) | Tragycom | Javier Vallejo (El País) | Raquel Vidales (El País) | Vista Teatral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Miserables | 4.65 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| El hilo invisible | 4.50 | 5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonora | 4.50 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travy | 4.50 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Vuela (Sara Baras) | 4.42 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | |||||
| Casa-miento (Bodas sin sangre) | 4.31 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personas, lugares y cosas | 4.19 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violencia | 4.08 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los que hablan | 4.05 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| Fuenteovejuna | 4.02 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| Aromas de soledad | 4.00 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| El orgullo de quererte | 4.00 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non Solum | 4.00 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxidermia de una alondra | 4.00 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adolescencia infinita | 3.96 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wicked, el musical | 3.94 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Ferrer. ¡Viva la Escuela Moderna! | 3.94 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Leyenda del espacio | 3.94 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los bufos madrileños | 3.93 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Hoy tengo algo que hacer | 3.92 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| Casting Lear | 3.90 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Los Cuernos de Don Friolera | 3.89 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| Un tranvía llamado Deseo | 3.88 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles que parecen jueves | 3.86 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| The book of Mormon | 3.86 | 5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| Cabaret | 3.86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Encerrona | 3.86 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| El viaje del monstruo fiero | 3.85 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujeres catedrales | 3.83 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El imperativo categórico | 3.82 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esencia | 3.82 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| ¡Ay, Carmela! (Barrio) | 3.80 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No solo duelen los golpes | 3.80 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrancamiento | 3.79 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luces de Bohemia | 3.79 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Abiertos en canal | 3.78 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen, nada de nadie | 3.77 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| Borde(r) | 3.75 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrachos | 3.75 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | 3.75 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un monstruo viene a verme | 3.72 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorias de Adriano | 3.71 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Poeta (perdido) en Nueva York | 3.71 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| La mirada de Eros | 3.70 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepito | 3.70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sfogato. Maria Callas | 3.70 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juana la Loca | 3.69 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galdós enamorado | 3.67 | 4.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestrissimo | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numancia | 3.67 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preso en la esperanza | 3.67 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 | 3.64 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para la libertad | 3.64 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chavela | 3.64 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Autorretrato de un joven capitalista español | 3.63 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El entusiasmo | 3.63 | 4 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||
| Dos tronos, dos reinas | 3.62 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Laurencia | 3.62 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| El pesimismo alegre | 3.61 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| La gaviota (Tribueñe) | 3.60 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #YoSostenido | 3.58 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Protagonista | 3.56 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La función que sale mal | 3.53 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| El Dragón de Oro | 3.50 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Filosofía Mundana | 3.50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Houdini | 3.50 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otello | 3.50 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poncia | 3.50 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| Toda persona vista de cerca es un monstruo | 3.50 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castroponce | 3.45 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El desconocido | 3.44 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibujo de un zorro herido | 3.43 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Bernarda y Poncia | 3.42 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cae una catedral | 3.42 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo III | 3.42 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos pájaros | 3.41 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| Las amargas lágrimas de Petra Von Kant | 3.40 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||
| American Buffalo | 3.40 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||
| Cenicienta, el Musical | 3.38 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia del amor | 3.36 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack, el Destripador | 3.36 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los pilares de la Tierra | 3.35 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Ruido | 3.33 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria viene a cenar | 3.33 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia de España en 70 minutos | 3.30 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La extinción de los dinosaurios | 3.30 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando (Teatro de fondo) | 3.28 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Solarpunk | 3.28 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Federico. No hay olvido, ni sueño: Carne Viva | 3.25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Madres | 3.25 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota. Frida frente a Frida | 3.25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrapadas en la ofi | 3.21 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escenas de la vida conyugal | 3.20 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La gran cacería | 3.20 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En ocasiones veo a Umberto | 3.17 | 4 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrevista | 3.17 | 3 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | 3.17 | 4 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia de una maestra | 3.17 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi madre, Serrat y yo | 3.17 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Twist | 3.17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Un Dios salvaje | 3.17 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria | 3.17 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La verdadera historia de Ricardo III | 3.15 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| El hambre imposible de ser normal | 3.13 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Rey León | 3.13 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los amores feroces | 3.13 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Caperucita en Manhattan | 3.12 | 3.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| Sansón de las Islas | 3.10 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipse | 3.07 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodigo | 3.06 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El monstruo de White Roses | 3.06 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asesinato para dos | 3.00 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donde caernos muertos | 3.00 | 4 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Cabaret de los hombres perdidos | 3.00 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No soy tu gitana | 3.00 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ñaque o de piojos y actores | 3.00 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor no decirlo | 2.94 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent River | 2.92 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2'5 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los días perfectos | 2.89 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gente encerrada en sitios | 2.88 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La mujer rota | 2.87 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| El Castillo de Barbazul/El Mandarín maravilloso | 2.83 | 3 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepita Jiménez | 2.83 | 2 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinita | 2.75 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los tacones de papá | 2.75 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si alguna vez hubo un nosotros | 2.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anonimato | 2.64 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| We will rock you | 2.60 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más allá de esta vida | 2.57 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risa caníbal | 2.43 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Se ha escrito un crimen | 2.40 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La madre que me parió | 2.30 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La vegetariana | 2.29 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |
Nuestros colaboradores y colaboradoras:
Marta Ailouti (El Cultural); Ana Arasanz (Mucha mierda podcast); Enma Álvarez (Teatro Madrid); Manuel Benito (fronterad-El Gallinero); Prado Campos (La Sala/RNE); Cinemagavia; Carmen Carbia; Pablo Caruana (eldiario.es); Cinemagavia; Carmen Colino (#tuiteatreros); Paula Corroto (El confidencial); Cultura Madrid; Jesus Falcón (El lobo estepario); Manu de la Fuente (Gente con duende); Rocío García (El País); Teresa González (La Clá); José Luis González Subías (La última bambalina); Amanda H C (Proyecto Duas); Antonio Hernández Nieto (El teatro, la crítica y el espectador); Elvira de Luis (Telon y cuenta nueva); Luis de Luis Otero (Prensa Social); Raúl Losánez (La Razón); Mario Martín Lucas (Tras la máscara); Alberto Morate (Todo Literatura); Luis Muñoz Díez (Revista Tarántula); Machús Osinaga (La Sala RNE); Horacio Otheguy (Escena en Culturamas); José Luis Panero (Cope); El pequeño espectador; Conchita Piña; En Platea; Pop Up Teatro; Luis Portales (Luigi #Tuiteatreros); Juan Reche (Muy Teatrero); Maite Rodríguez Jañez; Rafa Romero (La Corbata Radiada); Tragycom; Javier Vallejo; Raquel Vidales (El País); Vista Teatral.
La Revista Godot no se hace responsable de las valoraciones contenidas en el ranking.