Todas las valoraciones de los colaboradores y colaboradoras de nuestro Ranking Obras de Teatro Semanal de la temporada 26/27. Ordenadas de mayor a menor por media de puntuación (sólo tienen media los que acumulan al menos 3 valoraciones). Puedes buscar un espectáculo concreto u ordenar por las valoraciones de cualquier miembro de ranking.
| OBRAS | MEDIA | Marta Ailouti (El Cultural) | Ana Arasanz (Mucha mierda podcast) | Emma Álvarez | Manuel Benito (El Gallinero/FronteraD) | Prado Campos (La Sala/RNE) | Carmen Carbia | Pablo Caruana (eldiario.es) | Cinemagavia | Carmen Colino (#tuiteatreros) | Paula Corroto (El confidencial) | Carlos Díaz | Jesus Falcón (El lobo estepario) | Manu de la Fuente (Gente con duende) | Rocío García (El País) | Revista Godot | Teresa González (La Clá) | José Luis González Subías (La última bambalina) | Amanda H C (Proyecto Duas) | Antonio Hernández Nieto (El teatro, la crítica y el espectador) | Elvira de Luis (Telon y cuenta nueva) | Luis de Luis (Prensa Social) | Raúl Losánez (La Razón) | Mario Martín Lucas (Tras la máscara) | Alberto Morate (Todoliteratura) | Luis Muñoz Díez (Revista Tarántula) | Machús Osinaga (La Sala RNE) | Horacio Otheguy (Escena en Culturamas) | José Luis Panero (Cope) | El pequeño espectador | Conchita Piña | En Platea | Luis Portales (Luigi #Tuiteatreros) | Juan Reche (Muy Teatrero) | Rafa Romero | Luis Sebastián Cultura Madrid | Tragycom | Javier Vallejo (El País) | Raquel Vidales (El País) | Vista Teatral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Miserables | 4.50 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Casa-miento (Bodas sin sangre) | 4.36 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonora | 4.28 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| El nudo gordiano | 4.22 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| El hilo invisible | 4.13 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Los que hablan | 4.03 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| Arrancamiento | 4.00 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| El club de los poetas muertos | 4.00 | 5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ópera de los tres centavos | 4.00 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La desconquista | 3.97 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| LIBRES!!! | 3.96 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wicked, el musical | 3.93 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hoy tengo algo que hacer | 3.92 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| The book of Mormon | 3.91 | 5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos | 3.91 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||
| El rey de la Farándula | 3.90 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El imperativo categórico | 3.89 | 2.5 | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Cabaret | 3.88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Mujeres catedrales | 3.88 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La escuela perdida | 3.83 | 4 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personas, lugares y cosas | 3.83 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | ||||||
| No solo duelen los golpes | 3.80 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Invisible | 3.79 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Borrachos | 3.79 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ay, Carmela! (Barrio) | 3.78 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| El tiempo entre costuras | 3.75 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juana la Loca | 3.69 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Las que gritan | 3.67 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestrissimo | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se nos fue de las manos | 3.67 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxidermia de una alondra | 3.67 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 666 | 3.65 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La gaviota (Tribueñe) | 3.64 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Autorretrato de un joven capitalista español | 3.63 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electra Jonda | 3.63 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La doble vida de Virginia Woolf | 3.63 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX, el musical | 3.63 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El caballero incierto | 3.61 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| El hambre imposible | 3.60 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toda persona vista de cerca es un monstruo | 3.60 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #YoSostenido | 3.58 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria viene a cenar | 3.57 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La función que sale mal | 3.53 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Perfect ass | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernarda y Poncia | 3.46 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Castroponce | 3.45 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El Rey León | 3.45 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El invencible verano de Liliana | 3.43 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murmullo | 3.42 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes | 3.42 | 2.5 | 3.5 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todas las mujeres que habito | 3.42 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia de España en 70 minutos | 3.40 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La segunda venida de Cristo | 3.39 | 3 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cenicienta, el Musical | 3.38 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La extinción de los dinosaurios | 3.38 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una noche con Federico | 3.38 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las amistades peligrosas | 3.33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asesinato para dos | 3.25 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayer intenté suicidarme | 3.25 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankie y Johnny | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los locos de Valencia | 3.25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Madres | 3.25 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrapadas en la ofi | 3.21 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escenas de la vida conyugal | 3.20 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federico. No hay olvido, ni sueño: Carne Viva | 3.17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mi madre, Serrat y yo | 3.17 | 2.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un señor... Cualquiera | 3.15 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| El otro lado de la cama | 3.13 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En ocasiones veo a Umberto | 3.13 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El retablo de las Maravillas | 3.11 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Victoria | 3.08 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| El barrio | 3.06 | 4.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Las irresponsables | 3.00 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un Dios salvaje | 3.00 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| No soy tu gitana | 2.91 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Las ventajas de conocerse | 2.83 | 1 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No me toques el cuento | 2.83 | 2.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinita | 2.75 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestseller | 2.75 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinieblas | 2.75 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amigas de verdad | 2.70 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anonimato | 2.69 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| We will rock you | 2.60 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La mujer fascista | 2.50 | 2.5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La madre que me parió | 2.30 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 |
Nuestros colaboradores y colaboradoras:
Marta Ailouti (El Cultural); Ana Arasanz (Mucha mierda podcast); Enma Álvarez; Manuel Benito (fronterad-El Gallinero); Prado Campos (La Sala/RNE); Carmen Carbia; Pablo Caruana (eldiario.es); Cinemagavia; Carmen Colino (#tuiteatreros); Paula Corroto (El confidencial); Carlos Díaz; Jesus Falcón (El lobo estepario); Manu de la Fuente (Gente con duende); Rocío García (El País); Teresa González (La Clá); José Luis González Subías (La última bambalina); Amanda H C (Proyecto Duas); Antonio Hernández Nieto (El teatro, la crítica y el espectador); Elvira de Luis (Telon y cuenta nueva); Luis de Luis Otero (Prensa Social); Raúl Losánez (La Razón); Mario Martín Lucas (Tras la máscara); Alberto Morate (Todo Literatura); Luis Muñoz Díez (Revista Tarántula); Machús Osinaga (La Sala RNE); Horacio Otheguy (Escena en Culturamas); José Luis Panero (Cope); El pequeño espectador; Conchita Piña; En Platea; Luis Portales (Luigi #Tuiteatreros); Juan Reche (Muy Teatrero); Rafa Romero; Luis Sebastián (Cultura Madrid); Tragycom; Javier Vallejo; Raquel Vidales (El País); Vista Teatral.
La Revista Godot no se hace responsable de las valoraciones contenidas en el ranking.